诺锐 · 产品中心
———————— 产品丰富 / 种类齐全 ————————
颜色: 黑色带绿色条纹
温度: -40°C / +125°C
特性: 双层热塑性橡胶导管, 内嵌螺旋钢丝加强筋。质轻且柔软, 耐高温、耐磨损、 耐化学品。
应用: 高温烟气的吸排。主要用于化工厂和造船厂
订购代码 | 内径 | 螺旋间壁厚 | 重量 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 |
mm | mm | g/m | m H2O | mm | m | m3 | |
WH00192-0038-20 | 38 | 0.4 | 190 | 2 | 30 | 20 | 0.074 |
WH00192-0040-20 | 40 | 0.4 | 200 | 2 | 32 | 20 | 0.077 |
WH00192-0045-20 | 45 | 0.4 | 230 | 2 | 36 | 20 | 0.092 |
WH00192-0051-20 | 51 | 0.4 | 250 | 2 | 40 | 20 | 0.108 |
WH00192-0060-20 | 60 | 0.4 | 300 | 1.7 | 50 | 20 | 0.137 |
WH00192-0063-20 | 63 | 0.4 | 310 | 1.7 | 55 | 20 | 0.15 |
WH00192-0070-20 | 70 | 0.5 | 440 | 1.7 | 60 | 20 | 0.181 |
WH00192-0076-20 | 76 | 0.5 | 470 | 1.7 | 65 | 20 | 0.232 |
WH00192-0080-20 | 80 | 0.5 | 500 | 1.6 | 65 | 20 | 0.254 |
WH00192-0090-20 | 90 | 0.5 | 580 | 1.6 | 75 | 20 | 0.294 |
WH00192-0102-15 | 102 | 0.6 | 620 | 1.3 | 85 | 15 | 0.286 |
WH00192-0110-15 | 110 | 0.6 | 660 | 1.2 | 90 | 15 | 0.318 |
WH00192-0120-15 | 120 | 0.6 | 730 | 1 | 100 | 15 | 0.369 |
WH00192-0127-15 | 127 | 0.65 | 840 | 1 | 105 | 15 | 0.405 |
WH00192-0130-15 | 130 | 0.65 | 870 | 0.8 | 105 | 15 | 0.427 |
WH00192-0140-15 | 140 | 0.65 | 950 | 0.8 | 115 | 15 | 0.504 |
WH00192-0152-15 | 152 | 0.65 | 1030 | 0.8 | 125 | 15 | 0.544 |
WH00192-0160-15 | 160 | 0.65 | 1100 | 0.7 | 130 | 15 | 0.666 |
WH00192-0180-15 | 180 | 0.65 | 1350 | 0.5 | 150 | 15 | 0.864 |
WH00192-0203-15 | 203 | 0.65 | 1500 | 0.4 | 165 | 15 | 1.157 |
WH00192-0228-10 | 228 | 0.65 | 1700 | 0.4 | 185 | 10 | 0.941 |
WH00192-0254-10 | 254 | 0.65 | 1950 | 0.4 | 210 | 10 | 1.197 |
WH00192-0279-10 | 279 | 0.65 | 2150 | 0.4 | 230 | 10 | 1.426 |
WH00192-0305-10 | 305 | 0.65 | 2400 | 0.3 | 250 | 10 | 1.633 |
WH00192-0356-10 | 356 | 0.65 | 2790 | 0.3 | 300 | ||
WH00192-0406-10 | 406 | 0.65 | 3250 | 0.3 | 350 |
上一个: -
下一个: WH00158软管 (三根金属导线骨架)
颜色: 黑色带绿色条纹
温度: -40°C / +125°C
特性: 双层热塑性橡胶导管, 内嵌螺旋钢丝加强筋。质轻且柔软, 耐高温、耐磨损、 耐化学品。
应用: 高温烟气的吸排。主要用于化工厂和造船厂
订购代码 | 内径 | 螺旋间壁厚 | 重量 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 |
mm | mm | g/m | m H2O | mm | m | m3 | |
WH00192-0038-20 | 38 | 0.4 | 190 | 2 | 30 | 20 | 0.074 |
WH00192-0040-20 | 40 | 0.4 | 200 | 2 | 32 | 20 | 0.077 |
WH00192-0045-20 | 45 | 0.4 | 230 | 2 | 36 | 20 | 0.092 |
WH00192-0051-20 | 51 | 0.4 | 250 | 2 | 40 | 20 | 0.108 |
WH00192-0060-20 | 60 | 0.4 | 300 | 1.7 | 50 | 20 | 0.137 |
WH00192-0063-20 | 63 | 0.4 | 310 | 1.7 | 55 | 20 | 0.15 |
WH00192-0070-20 | 70 | 0.5 | 440 | 1.7 | 60 | 20 | 0.181 |
WH00192-0076-20 | 76 | 0.5 | 470 | 1.7 | 65 | 20 | 0.232 |
WH00192-0080-20 | 80 | 0.5 | 500 | 1.6 | 65 | 20 | 0.254 |
WH00192-0090-20 | 90 | 0.5 | 580 | 1.6 | 75 | 20 | 0.294 |
WH00192-0102-15 | 102 | 0.6 | 620 | 1.3 | 85 | 15 | 0.286 |
WH00192-0110-15 | 110 | 0.6 | 660 | 1.2 | 90 | 15 | 0.318 |
WH00192-0120-15 | 120 | 0.6 | 730 | 1 | 100 | 15 | 0.369 |
WH00192-0127-15 | 127 | 0.65 | 840 | 1 | 105 | 15 | 0.405 |
WH00192-0130-15 | 130 | 0.65 | 870 | 0.8 | 105 | 15 | 0.427 |
WH00192-0140-15 | 140 | 0.65 | 950 | 0.8 | 115 | 15 | 0.504 |
WH00192-0152-15 | 152 | 0.65 | 1030 | 0.8 | 125 | 15 | 0.544 |
WH00192-0160-15 | 160 | 0.65 | 1100 | 0.7 | 130 | 15 | 0.666 |
WH00192-0180-15 | 180 | 0.65 | 1350 | 0.5 | 150 | 15 | 0.864 |
WH00192-0203-15 | 203 | 0.65 | 1500 | 0.4 | 165 | 15 | 1.157 |
WH00192-0228-10 | 228 | 0.65 | 1700 | 0.4 | 185 | 10 | 0.941 |
WH00192-0254-10 | 254 | 0.65 | 1950 | 0.4 | 210 | 10 | 1.197 |
WH00192-0279-10 | 279 | 0.65 | 2150 | 0.4 | 230 | 10 | 1.426 |
WH00192-0305-10 | 305 | 0.65 | 2400 | 0.3 | 250 | 10 | 1.633 |
WH00192-0356-10 | 356 | 0.65 | 2790 | 0.3 | 300 | ||
WH00192-0406-10 | 406 | 0.65 | 3250 | 0.3 | 350 |
上一个: -
下一个: WH00158软管 (三根金属导线骨架)