诺锐 · 产品中心
———————— 产品丰富 / 种类齐全 ————————
颜色:透明,表面螺旋硬质加强筋
温度: -10°C / +80°C
特性:有PU层的牛奶输送用管,带防震型硬质塑筋加强。内壁为聚醚型聚氨酯食品级材料,符合欧盟10/2011食品接触安全标准。内表面平滑、质轻、柔软且坚固耐用。耐风化、耐机械疲劳、耐大多数化学品。应用:食品、饮料的抽吸和输送。由于内层采用PU材料, 特别适合输送谷物、饲料、糖和面粉等磨损性较强的物料输送。可用于酒精含量不大于20%的水性食品输送,可用于油脂性食品的输送。*有内嵌接地铜丝的排静电型号供选购。
订购代码 | 内径 | 螺旋间壁厚 | 螺旋处壁厚 | 重量 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 |
mm | mm | mm | g/m | bar | bar | m H2O | mm | m | m3 | |
WH00587-0030-000 | 30 | 2.8 | 3.3 | 360 | 5 | 15 | 7 | 150 | 30 | 0.089 |
WH00587-0032-000 | 31.8 | 2.9 | 3.4 | 390 | 5 | 15 | 7 | 155 | 30 | 0.099 |
WH00587-0035-000 | 35 | 3 | 3.5 | 440 | 5 | 15 | 7 | 170 | 30 | 0.108 |
WH00587-0038-000 | 38.1 | 3.1 | 3.7 | 520 | 5 | 15 | 7 | 185 | 30 | 0.116 |
WH00587-0040-000 | 40 | 3.1 | 3.8 | 550 | 5 | 15 | 7 | 195 | 30 | 0.134 |
WH00587-0045-000 | 45 | 3.1 | 4.1 | 670 | 5 | 15 | 7 | 215 | 30 | 0.158 |
WH00587-0050-000 | 50 | 3.3 | 4.5 | 800 | 5 | 15 | 7 | 235 | 30 | 0.199 |
WH00587-0051-000 | 50.8 | 3.3 | 4.5 | 810 | 5 | 15 | 7 | 235 | 30 | 0.201 |
WH00587-0060-000 | 60 | 3.4 | 4.6 | 970 | 5 | 15 | 7 | 275 | 30 | 0.251 |
WH00587-0063-000 | 63.5 | 3.5 | 4.6 | 1040 | 5 | 15 | 7 | 290 | 30 | 0.293 |
WH00587-0070-000 | 70 | 3.7 | 4.9 | 1200 | 5 | 15 | 7 | 320 | 30 | 0.43 |
WH00587-0076-000 | 76.2 | 3.9 | 5.2 | 1380 | 5 | 15 | 7 | 340 | 30 | 0.48 |
WH00587-0080-000 | 80 | 4.1 | 5.5 | 1550 | 4 | 12 | 7 | 365 | 30 | 0.52 |
WH00587-0090-000 | 90 | 4.4 | 5.8 | 1850 | 4 | 12 | 7 | 420 | 30 | 0.598 |
WH00587-0102-000 | 102 | 4.7 | 6.3 | 2250 | 4 | 12 | 7 | 470 | 30 | 0.733 |
上一个: WH00228食品级软管
下一个: WH00226食品级软管
颜色:透明,表面螺旋硬质加强筋
温度: -10°C / +80°C
特性:有PU层的牛奶输送用管,带防震型硬质塑筋加强。内壁为聚醚型聚氨酯食品级材料,符合欧盟10/2011食品接触安全标准。内表面平滑、质轻、柔软且坚固耐用。耐风化、耐机械疲劳、耐大多数化学品。应用:食品、饮料的抽吸和输送。由于内层采用PU材料, 特别适合输送谷物、饲料、糖和面粉等磨损性较强的物料输送。可用于酒精含量不大于20%的水性食品输送,可用于油脂性食品的输送。*有内嵌接地铜丝的排静电型号供选购。
订购代码 | 内径 | 螺旋间壁厚 | 螺旋处壁厚 | 重量 | 工作压力 | 爆破压力 | 耐负压 | 弯曲半径 | 每卷长度 | 体积 |
mm | mm | mm | g/m | bar | bar | m H2O | mm | m | m3 | |
WH00587-0030-000 | 30 | 2.8 | 3.3 | 360 | 5 | 15 | 7 | 150 | 30 | 0.089 |
WH00587-0032-000 | 31.8 | 2.9 | 3.4 | 390 | 5 | 15 | 7 | 155 | 30 | 0.099 |
WH00587-0035-000 | 35 | 3 | 3.5 | 440 | 5 | 15 | 7 | 170 | 30 | 0.108 |
WH00587-0038-000 | 38.1 | 3.1 | 3.7 | 520 | 5 | 15 | 7 | 185 | 30 | 0.116 |
WH00587-0040-000 | 40 | 3.1 | 3.8 | 550 | 5 | 15 | 7 | 195 | 30 | 0.134 |
WH00587-0045-000 | 45 | 3.1 | 4.1 | 670 | 5 | 15 | 7 | 215 | 30 | 0.158 |
WH00587-0050-000 | 50 | 3.3 | 4.5 | 800 | 5 | 15 | 7 | 235 | 30 | 0.199 |
WH00587-0051-000 | 50.8 | 3.3 | 4.5 | 810 | 5 | 15 | 7 | 235 | 30 | 0.201 |
WH00587-0060-000 | 60 | 3.4 | 4.6 | 970 | 5 | 15 | 7 | 275 | 30 | 0.251 |
WH00587-0063-000 | 63.5 | 3.5 | 4.6 | 1040 | 5 | 15 | 7 | 290 | 30 | 0.293 |
WH00587-0070-000 | 70 | 3.7 | 4.9 | 1200 | 5 | 15 | 7 | 320 | 30 | 0.43 |
WH00587-0076-000 | 76.2 | 3.9 | 5.2 | 1380 | 5 | 15 | 7 | 340 | 30 | 0.48 |
WH00587-0080-000 | 80 | 4.1 | 5.5 | 1550 | 4 | 12 | 7 | 365 | 30 | 0.52 |
WH00587-0090-000 | 90 | 4.4 | 5.8 | 1850 | 4 | 12 | 7 | 420 | 30 | 0.598 |
WH00587-0102-000 | 102 | 4.7 | 6.3 | 2250 | 4 | 12 | 7 | 470 | 30 | 0.733 |
上一个: WH00228食品级软管
下一个: WH00226食品级软管