诺锐 · 产品中心
———————— 产品丰富 / 种类齐全 ————————
PU钢丝软管WH00781
用途:适用于工矿、农业和水利、土木工程、食品、石油、化工、卫生等行业的真空抽吸粉末、颗粒,输送水、油、化工材料、食品等,有磨损力的固体如灰尘、粉末、纤维、屑片和颗粒,气体和液体环境,供除尘和吸取式厂房,工业真空吸尘器,纸类和纺织纤维,当抗保护管。在农田灌溉、工矿、油库、抽砂、喷砂、食品、医药及室内的气体、粉末、灰尘吸收排放等领域有着广泛的用途。
特性:采用PUR材料生产的软管具有抗拉伸、张力强、撕裂强度高、耐磨损、耐折曲、耐穿透、耐低温、耐水解等性能,并具有好的回弹性且使用寿命长。本品不含增塑剂,无毒无味,是一种高性能环保型软管。是PVC、橡胶软管的替代产品。
性质:抗菌及水解,良好的抗化学性;抗磨损且底层镀铜钢丝加强管子强度,耐高压、真空和抗压缩,高的轴强度,流畅物质,食品级符合:FDA 21 CFR 177.2600 and 178.2010,EC guideline 2002/72/EC(formerly 90/128/EEC),弯曲半径约等于外径,可排静电(依据BGR-132,formerly ZH 1/200)螺旋丝接地.
构造:以坚固弹性镀铜钢丝包覆于管壁;壁:特殊聚醚型-PUR,约0.6MM壁厚,螺旋:弹性钢丝.可伸缩,弯曲性能柔软;
温度范围:约-40℃至+125℃,短时间可约+150℃.
符合FDA,USDA,3A卫生标准要求,无毒无味,质轻,高柔软性,内壁光滑,透明,可防止阻塞,外表螺旋加强;
规格:25-500MM,长度,厚度可以订做;
内径MM | 外径MM | 超压bar | 真空bar | 包装/卷 | 订购号码 |
25 | 32 | 3.20 | 1.200 | 20 | WH00781-0025-000 |
32 | 38 | 2.520 | 0.680 | 20 | WH00781-0032-000 |
38 | 44 | 2.120 | 0.640 | 20 | WH00781-0038-000 |
40 | 46 | 1.95 | 0.600 | 20 | WH00781-0040-000 |
45 | 51 | 1.81 | 0.560 | 20 | WH00781-0045-000 |
50 | 57 | 1.630 | 0.520 | 20 | WH00781-0050-000 |
60 | 67 | 1.360 | 0.420 | 20 | WH00781-0060-000 |
64 | 71 | 1.260 | 0.360 | 20 | WH00781-0064-000 |
70 | 77 | 1.170 | 0.300 | 20 | WH00781-0070-000 |
75 | 82 | 1.090 | 0.280 | 20 | WH00781-0075-000 |
80 | 87 | 1.020 | 0.260 | 20 | WH00781-0080-000 |
90 | 97 | 0.910 | 0.230 | 20 | WH00781-0090-000 |
100 | 107 | 0.820 | 0.180 | 20 | WH00781-0100-000 |
110 | 117 | 0.750 | 0.160 | 20 | WH00781-0110-000 |
115 | 122 | 0.710 | 0.160 | 20 | WH00781-0115-000 |
120 | 127 | 0.680 | 0.150 | 20 | WH00781-0120-000 |
125 | 133 | 0.660 | 0.120 | 20 | WH00781-0125-000 |
130 | 138 | 0.630 | 0.120 | 20 | WH00781-0130-000 |
140 | 148 | 0.595 | 0.120 | 20 | WH00781-0140-000 |
150 | 158 | 0.575 | 0.110 | 20 | WH00781-0150-000 |
160 | 167 | 0.505 | 0.110 | 20 | WH00781-0160-000 |
170 | 177 | 0.475 | 0.110 | 20 | WH00781-0170-000 |
180 | 187 | 0.425 | 0.110 | 20 | WH00781-0180-000 |
200 | 207 | 0.410 | 0.090 | 10 | WH00781-0200-000 |
210 | 217 | 0.400 | 0.070 | 10 | WH00781-0210-000 |
220 | 227 | 0.380 | 0.070 | 10 | WH00781-0220-000 |
230 | 238 | 0.360 | 0.070 | 10 | WH00781-0230-000 |
250 | 258 | 0.350 | 0.050 | 10 | WH00781-0250-000 |
260 | 268 | 0.350 | 0.050 | 10 | WH00781-0260-000 |
280 | 288 | 0.350 | 0.050 | 10 | WH00781-0280-000 |
300 | 308 | 0.350 | 0.030 | 10 | WH00781-0300-000 |
上一个: WH00789软管
下一个: WH00228食品级软管
PU钢丝软管WH00781
用途:适用于工矿、农业和水利、土木工程、食品、石油、化工、卫生等行业的真空抽吸粉末、颗粒,输送水、油、化工材料、食品等,有磨损力的固体如灰尘、粉末、纤维、屑片和颗粒,气体和液体环境,供除尘和吸取式厂房,工业真空吸尘器,纸类和纺织纤维,当抗保护管。在农田灌溉、工矿、油库、抽砂、喷砂、食品、医药及室内的气体、粉末、灰尘吸收排放等领域有着广泛的用途。
特性:采用PUR材料生产的软管具有抗拉伸、张力强、撕裂强度高、耐磨损、耐折曲、耐穿透、耐低温、耐水解等性能,并具有好的回弹性且使用寿命长。本品不含增塑剂,无毒无味,是一种高性能环保型软管。是PVC、橡胶软管的替代产品。
性质:抗菌及水解,良好的抗化学性;抗磨损且底层镀铜钢丝加强管子强度,耐高压、真空和抗压缩,高的轴强度,流畅物质,食品级符合:FDA 21 CFR 177.2600 and 178.2010,EC guideline 2002/72/EC(formerly 90/128/EEC),弯曲半径约等于外径,可排静电(依据BGR-132,formerly ZH 1/200)螺旋丝接地.
构造:以坚固弹性镀铜钢丝包覆于管壁;壁:特殊聚醚型-PUR,约0.6MM壁厚,螺旋:弹性钢丝.可伸缩,弯曲性能柔软;
温度范围:约-40℃至+125℃,短时间可约+150℃.
符合FDA,USDA,3A卫生标准要求,无毒无味,质轻,高柔软性,内壁光滑,透明,可防止阻塞,外表螺旋加强;
规格:25-500MM,长度,厚度可以订做;
内径MM | 外径MM | 超压bar | 真空bar | 包装/卷 | 订购号码 |
25 | 32 | 3.20 | 1.200 | 20 | WH00781-0025-000 |
32 | 38 | 2.520 | 0.680 | 20 | WH00781-0032-000 |
38 | 44 | 2.120 | 0.640 | 20 | WH00781-0038-000 |
40 | 46 | 1.95 | 0.600 | 20 | WH00781-0040-000 |
45 | 51 | 1.81 | 0.560 | 20 | WH00781-0045-000 |
50 | 57 | 1.630 | 0.520 | 20 | WH00781-0050-000 |
60 | 67 | 1.360 | 0.420 | 20 | WH00781-0060-000 |
64 | 71 | 1.260 | 0.360 | 20 | WH00781-0064-000 |
70 | 77 | 1.170 | 0.300 | 20 | WH00781-0070-000 |
75 | 82 | 1.090 | 0.280 | 20 | WH00781-0075-000 |
80 | 87 | 1.020 | 0.260 | 20 | WH00781-0080-000 |
90 | 97 | 0.910 | 0.230 | 20 | WH00781-0090-000 |
100 | 107 | 0.820 | 0.180 | 20 | WH00781-0100-000 |
110 | 117 | 0.750 | 0.160 | 20 | WH00781-0110-000 |
115 | 122 | 0.710 | 0.160 | 20 | WH00781-0115-000 |
120 | 127 | 0.680 | 0.150 | 20 | WH00781-0120-000 |
125 | 133 | 0.660 | 0.120 | 20 | WH00781-0125-000 |
130 | 138 | 0.630 | 0.120 | 20 | WH00781-0130-000 |
140 | 148 | 0.595 | 0.120 | 20 | WH00781-0140-000 |
150 | 158 | 0.575 | 0.110 | 20 | WH00781-0150-000 |
160 | 167 | 0.505 | 0.110 | 20 | WH00781-0160-000 |
170 | 177 | 0.475 | 0.110 | 20 | WH00781-0170-000 |
180 | 187 | 0.425 | 0.110 | 20 | WH00781-0180-000 |
200 | 207 | 0.410 | 0.090 | 10 | WH00781-0200-000 |
210 | 217 | 0.400 | 0.070 | 10 | WH00781-0210-000 |
220 | 227 | 0.380 | 0.070 | 10 | WH00781-0220-000 |
230 | 238 | 0.360 | 0.070 | 10 | WH00781-0230-000 |
250 | 258 | 0.350 | 0.050 | 10 | WH00781-0250-000 |
260 | 268 | 0.350 | 0.050 | 10 | WH00781-0260-000 |
280 | 288 | 0.350 | 0.050 | 10 | WH00781-0280-000 |
300 | 308 | 0.350 | 0.030 | 10 | WH00781-0300-000 |
上一个: WH00789软管
下一个: WH00228食品级软管